マンガ・アニメ・音楽 業界の専門用語を、業界知識ゼロでも理解できるレベルで解説。
| 用語 | わかりやすい解説 |
|---|---|
| 著作権 | 作品を作った人(クリエイター)が、複製・上演・公衆送信・翻訳・二次的著作物の作成等を独占的に許可・禁止できる権利。土地の所有権のようなもので、たとえば「自分の土地に建物を建てる/建てさせない」を所有者が決めるのと同じく、作品の利用を作者が決められる |
| 著作隣接権 | 著作物の創作者ではないが、伝達・利用に重要な役割を果たす者の権利(実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者)。音楽では中核的、アニメでは声優・音楽・TV放送に発生、マンガでは基本的に発生しない(メディアミックス時に派生) |
| IP(Intellectual Property) | 知的財産。マンガ・アニメ・音楽作品の権利の総称 |
| ライセンス料 | 権利を一定期間貸す代わりに受け取る一括の対価 |
| ロイヤリティ | 使用ベースで継続的に発生する権利使用料(売上の一定%) |
| 印税 | クリエイターが受け取るロイヤリティの俗称(特に出版・音楽) |
| メディアミックス | 1つのIP(マンガ等)をアニメ・実写・グッズ・ゲーム等に多展開すること |
| マイクロペイメント | 少額決済(数円〜数百円)。GNH$等のステーブルコインで実現可能 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| ネーム | マンガ制作の設計図。コマ割り・登場人物の配置・セリフ・構図を下書き段階で決める。連載開始前に編集者と作家が何度も練り直し、最終的に作画作業に移行する。週刊連載では「ネーム→作画→入稿」が1週間サイクル。物語の面白さの大半はこの段階で決まる |
| 出版権 | 著作権者(漫画家)から出版社が一定期間「複製・頒布する」独占的な権利を借りる契約。土地の賃貸借契約のようなもので、たとえば地主(漫画家)が借主(出版社)に建物の建築・運営権を一定期間貸し出すのと同じ構造 |
| 電子出版権 | 2015年の著作権法改正で新設された電子書籍版の出版権 |
| 取次 | 出版社と書店の間に立ち、書籍・雑誌の仕入・配本・回収・在庫管理を一括で担う流通卸(日販・トーハン等)。マンガ業界における全国物流網のようなもので、たとえば全国の書店への配本ルート・在庫リスクを取次が引き受ける |
| Webtoon | 韓国発の縦読みデジタルマンガ。ピッコマ・LINEマンガが代表 |
| CP契約(Content Provider契約) | プラットフォーム(ピッコマ等)と漫画家・出版社の収益分配契約 |
| 一ツ橋グループ | 小学館・集英社・白泉社等の出版グループ |
| 音羽グループ | 講談社系の出版グループ |
| 待てば無料 | Webtoonプラットフォーム(カカオピッコマ・LINEマンガ等)が確立した課金モデル。1日1話/数時間に1話を無料解放、続きを早く読みたい読者は「コイン」で先読み購入。日本の出版社モデル(最初から有料)と異なるフリーミアム構造で、ピッコマが日本電子コミック市場で売上首位グループ入りする原動力となった |
| マンガ図書館Z | 赤松健(『ラブひな』作者・参議院議員)が2010年代に立ち上げた、絶版マンガを無料公開し広告収益を作家に還元する合法プラットフォーム。海賊版で読まれていた作品を作家公認のサイトへ誘導し、収益化する仕組み。出版社主導の「販売継続型」とは違う「絶版作品救済型」モデル |
| 原作・作画分業 | マンガ作品をストーリー担当(原作)と絵担当(作画)の2名以上で制作する形式。代表例は『DEATH NOTE』(大場つぐみ原作・小畑健作画)、『Dr.STONE』(稲垣理一郎原作・Boichi作画)。印税は契約により分配(5:5、6:4などケースバイケース)、著作権は原則として両者の共同保有 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 製作委員会 | アニメ製作のために5〜15社が共同出資する民法上の任意組合。各社が出資比率に応じてリスクを負担し、収益とIP二次利用権を分配する。会社の株主総会のようなもので、たとえば各出資社が出資比率に応じて意思決定権・収益分配を持つ構造 |
| 窓口権 | IPの二次利用権を、利用領域(書籍・音楽・グッズ・配信等)ごとに「業務担当窓口」として各社に割り当てる慣行。デパートのフロア区画のようなもので、たとえば書籍は出版社、音楽はレコード会社、グッズは玩具メーカーが各フロアの管理担当となる |
| 幹事社 | 製作委員会の事務局を担う会社。多くはアニプレックス、KADOKAWA等 |
| 元請けスタジオ | 製作委員会から直接制作を請ける主要スタジオ(ufotable・MAPPA・京アニ等) |
| グロス請けスタジオ | 元請けから1話単位で制作を請ける下請けスタジオ |
| 絵コンテ | アニメ制作の設計図。各カットの構図・カメラワーク・キャラクターの動き・セリフ・尺(秒数)を1冊にまとめた仕様書。監督や演出家が描き、作画監督・原画マン・撮影部・音響部全員がこれを参照して制作する。マンガの「ネーム」に相当するが、時間軸が加わる点が異なる |
| 原画 | 動きの起点・終点を描く重要な絵。1カット2,100-5,000円の出来高 |
| 動画 | 原画と原画の間をつなぐ絵。1枚200-400円の出来高(最低賃金水準) |
| クール | 3ヶ月(13話)が1クール。日本のアニメ放送の標準単位 |
| Direct License | Netflix が制作費全額を負担し、世界配信権を独占するモデル |
| Lib Acquisition | 既存アニメの配信ライセンスを取得する形式(数千万-数億円/作品) |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| マスター権 | 特定の歌手・演奏家が録音した音源そのものの著作隣接権。通常レーベル(レコード会社)が保有する。完成した料理のようなもので、たとえばその店の特定シェフが作った一皿(音源)を販売・配信する権利を店(レーベル)が持つ構造 |
| パブリッシング権 | 楽曲(メロディ・歌詞)そのものの著作権を出版・管理する権利。音楽出版社が保有する。料理のレシピのようなもので、たとえば同じレシピ(楽曲)を別のシェフ(カバーアーティスト)が再録音する場合もこの権利が発動する |
| 演奏権 | ライブ・店舗BGM・カラオケ等で演奏される権利。JASRAC が管理 |
| シンクロ権(シンク) | 映像作品との同期使用権。CM・映画・TVドラマ等で使用 |
| JASRAC | 日本最大の著作権管理団体(1939年設立)。年間徴収約1,332億円 |
| NexTone | 2016年設立の新興管理団体。デジタル領域でシェア拡大 |
| CISAC | 世界の著作権管理団体の連合組織。海外団体間の相互送金の枠組み |
| CPRA(芸団協) | 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会。声優・歌手・演奏家など実演家の二次使用料を集中管理する団体 |
| ストリーミング印税 | Spotify等のサブスクから1再生あたり数十銭。年100万再生で生計 |
| VOCALOID | ヤマハの音声合成エンジン。クリプトンの「初音ミク」がキャラクター化で大ヒット |
| PCL(ピアプロ・キャラクター・ライセンス) | クリプトンが2009年に制定した、世界初の「公式が二次創作を許諾する」キャラクターライセンス |
| K-POP標準契約 | 韓国公正取引委員会が2009年に制定。最長契約期間7年(従来は最長13年) |
| 練習生制度 | K-POP独自の育成システム。1人あたり2,000-5,000万円の先行投資 |
このサイトの数値・解説はすべて以下の信頼性の高い1次ソースに基づいています: