Morgan Stanley APTグループから始まった系譜。Stat Arbの先駆者と現在のプレイヤー。
| 企業 | Stat Arb関連AUM | 特徴 |
|---|---|---|
| Renaissance Technologies | Medallion: $100億(内部) | Stat Arbの究極形。Medallionの年率66%リターン(手数料前)は伝説的。外部公開せず |
| DE Shaw & Co. | $600億の一部 | 1988年設立。計算科学ベースのStat Arbの先駆者。David Shawはコロンビア大学CS出身 |
| Citadel Securities | 非公開 | マーケットメイクと統計裁定の境界で運用。世界最大級の株式取引プレイヤー |
| PDT Partners | $40億 | 元Morgan Stanley PDT(自己勘定トレーディング)。2012年にスピンアウト。Peter Mullerが率いる |
| WorldQuant | $70億 | クラウドソーシングでアルファ(「alpha」と呼ぶシグナル)を生成。100万個超のアルファを運用 |
1980年代のMorgan Stanley APT(Analytical Proprietary Trading)グループは、Stat Arb業界の「アカデミー」的存在。多くの卒業生が業界を形成した。
| 人物 | APTでの役割 | その後 |
|---|---|---|
| Nunzio Tartaglia | APTグループリーダー | ペアトレード商業化の祖 |
| Peter Muller | APT → PDTグループリーダー | PDT Partners創業(2012年スピンアウト) |
| David Shaw | (同時期にウォール街参入) | DE Shaw設立(1988年) |
| Robert Frey | Morgan Stanley出身 | Renaissance Technologies → Kepos Capital |
大手マルチストラテジーファンドは内部にStat Arb専門チームを持つ。独立ファンドと比べ、資本・インフラを共有できる利点がある。
| ファンド | Stat Arb体制 | 特徴 |
|---|---|---|
| Citadel (Wellington) | クオンツ株式チーム | ファンダメンタル+クオンツのハイブリッド |
| Millennium | 複数のStat Arb PM | PMごとに独立した戦略・リスク予算 |
| Point72 | Cubist Systematic Strategies | Steve Cohen配下のクオンツ部門 |
| Balyasny | クオンツ・エクイティ | 急拡大中のマルチPM |