アカデミアとウォール街の架け橋。Cliff Assnessとファクター投資の四半世紀。
| 年 | 出来事 | 意義 |
|---|---|---|
| 1966 | Cliff Asness誕生(ニューヨーク州) | 後のファクター投資の旗手 |
| 1988 | ペンシルベニア大学ウォートン校 BS/BS(金融+CS) | 定量と金融のダブルメジャー |
| 1994 | シカゴ大学PhD取得(指導教官: Eugene Fama) | 博士論文でモメンタム効果を実証。Famaの効率的市場仮説に「例外」を突きつけた教え子 |
| 1994 | Goldman Sachs Asset Management入社。Global Alphaファンドを設立・運用 | バリュー+モメンタムの定量戦略をGSの機関投資家向けに展開。初年度から高パフォーマンス |
| 1998 | AQR Capital Management 設立 | Asness, Kabiller, Liew, Krailの4人で創業。「Applied Quantitative Research」の頭文字 |
| 1998 | 設立時AUM $10億 | Goldman Sachs時代の実績で機関投資家から大型資金を獲得 |
| 1999 | ドットコムバブル。バリュー戦略が大幅アンダーパフォーム | 設立直後に厳しい逆風。グロース株の暴騰でバリュー・ファクターが機能せず |
| 2000 | AUM $20億台に減少。大幅損失 | バブル崩壊前の最悪期。創業3年目で存続の危機 |
| 2001-02 | ドットコムバブル崩壊でバリューが復活 | バリュー株が大幅反発。AQRのパフォーマンスが急回復 |
| 2005-07 | 急成長。AUM $390億に到達 | マルチアセット・ファクター戦略の拡充。機関投資家基盤の拡大 |
| 2007/8 | クオンツ・ショック(2007年8月) | 統計裁定ファンド全体がレバレッジ解消で急落。AQRも一時的に打撃 |
| 2008 | リーマン・ショック。一部戦略で-46% | Global Financial Crisis。過去最大のドローダウン |
| 2009-17 | 回復と成長。AUM $2,260億に到達(2018年) | スマートベータETFの普及でファクター投資が主流化。AQRが業界をリード |
| 2018 | AUM ピーク $2,260億 | ファクター投資の黄金期。年金基金・ソブリンウェルスファンドが主要顧客 |
| 2018-20 | 「バリュー冬の時代」。バリュー・ファクターが歴史的不振 | FAANG主導のグロース相場でバリューが機能不全。AQRの一部戦略で-30%超のドローダウン |
| 2020 | AUM $1,360億に減少 | パフォーマンス悪化と顧客の資金引き上げが重なる |
| 2022 | バリュー復活。一部戦略で+44% | 金利上昇・インフレ環境でバリュー・ファクターが力強く回復 |
| 2023-24 | AUM回復基調。$980億前後 | ファクター投資への再評価が進む |
Assnessはヘッジファンド・マネジャーとしては異例の存在。100本以上の学術論文を共著、X/Twitterで積極的に業界議論に参加、ブログで運用哲学を公開。この透明性がファクター投資の普及に大きく貢献した一方、「手法の公開はアルファの減衰を招く」という批判も存在する。