QUANTS OVERVIEW · STRATEGIES
ISSUE 01 / 2026
💼 Bridgewater Pure Alpha — キャパシティ・AUM
$1,240億の運用規模。Pure AlphaとAll Weatherの二本柱。マクロ戦略のスケール優位性。
3行サマリ
- Bridgewater全体のAUMは約$1,240億。Pure Alpha(約$800億)とAll Weather(約$440億)の二本柱で構成。
- マクロ戦略はスケーラビリティが高い。国債・通貨・コモディティ先物など流動性の高い市場で取引するため、大規模AUMでも市場インパクトが限定的。
- 機関投資家(年金基金・SWF・中央銀行)が顧客の大半を占め、長期的な資金コミットメントにより安定した運用基盤を確保。
AUM構成(推定)
| ファンド | 推定AUM | 戦略 | 特徴 |
| Pure Alpha | 約$800億 | グローバルマクロ | 能動的方向性取引。高リターン・高リスク |
| All Weather | 約$440億 | リスクパリティ | 受動的リスク分散。低手数料・安定リターン |
| 合計 | 約$1,240億 | — | 世界最大のヘッジファンド |
AUM推移
| 年 | 推定AUM | 背景 |
| 1991 | 数十億ドル | Pure Alpha設立。助言業務からファンド運用に本格転換 |
| 2000 | 約$300億 | 90年代のマクロ環境でのリターン実績で成長 |
| 2008 | 約$500億 | 金融危機前。機関投資家からの資金流入が加速 |
| 2011 | 約$1,000億 | 金融危機での好成績で世界最大HFに。リスクパリティ需要も拡大 |
| 2020 | 約$1,500億 | ピーク水準。COVID前の資金流入 |
| 2023 | 約$1,240億 | 2020年の損失と一部解約でピークから減少 |
マクロ戦略のスケール優位性
なぜマクロHFは大規模運用が可能か
| 要因 | 説明 |
| 取引市場の流動性 | 国債・為替・コモディティ先物は日次取引量が巨大(兆ドル単位)。数百億ドルの取引でも市場インパクトが限定的 |
| 保有期間 | 数週間〜数ヶ月の保有で、短期HFほど執行速度に依存しない |
| ポジション分散 | 数十カ国・数十資産クラスに分散するため、個別市場への集中が避けられる |
| リサーチ基盤 | 1,500人規模の組織でグローバル経済を常時監視。規模がリサーチの質に直結 |
💡 Medallionとの対照
Medallionは短期統計裁定で$100億にキャップしているが、Bridgewaterはマクロ戦略の流動性優位を活かし$1,000億超を運用可能。戦略のタイプがキャパシティを規定する典型例。
投資家構成
| 投資家タイプ | 特徴 |
| 公的年金基金 | CalPERS、テキサス教職員退職年金等。長期投資ホライズン |
| ソブリン・ウェルス・ファンド | 中東・アジアのSWF。大規模配分が可能 |
| 中央銀行 | 外貨準備の一部をBridgewaterに委託するケースも |
| 財団・大学基金 | イエール大学基金等のエンダウメントモデルの一環 |
→ 転換点エピソードへ /
← アルファ源泉に戻る