Bridgewater Associates · グローバルマクロ · 1991年〜 · 世界最大のヘッジファンド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用会社 | Bridgewater Associates, LP |
| 設立 | 1975年(会社)/ 1991年(Pure Alpha) |
| 創設者 | Ray Dalio |
| 現リーダーシップ | Nir Bar Dea(CEO)、Bob Prince / Greg Jensen(Co-CIO) |
| 推定AUM | 約$1,240億(全社合計) |
| 手数料 | 2% 管理報酬 + 20% 成功報酬(推定) |
| 投資家 | 年金基金、SWF、中央銀行、財団等の機関投資家 |
| 主な戦略 | Pure Alpha(グローバルマクロ)/ All Weather(リスクパリティ) |
| 本拠地 | ウェストポート、コネチカット州 |
| 従業員数 | 約1,500人 |
| サブ業界 | グローバルマクロ / リスクパリティ |
1975年の創業から、マクロ助言業務、Pure Alpha設立、リスクパリティの発明、そしてDalio退任まで。
「経済マシン」フレームワーク、システマティック・マクロと裁量のオーバーレイ、債務サイクルモデルの競争優位。
Pure AlphaとAll Weatherの配分、機関投資家基盤、マクロ戦略におけるスケール優位性。
金融危機での+9.5%、Principlesのベストセラー化、後継計画の紆余曲折、2020年の損失と2022年の復活。
| 期間/年 | リターン | 備考 |
|---|---|---|
| 1991-2023(約32年) | 年平均約11.5%(手数料後) | マクロHFとしては極めて安定的な長期実績 |
| 2008年 | +9.5% | 金融危機の中でプラスリターン。S&P500は-37% |
| 2010年 | +44.8%(推定) | 欧州債務危機を正確に予測 |
| 2020年 | -7.6% | COVID初期のショックでポジション調整に遅れ |
| 2022年 | +22% | インフレ・利上げ環境をマクロモデルが的中 |
| 累計利益(1975-2023) | $550億超(業界最大級) | |
Pure Alphaはヘッジファンド史上最大の累計利益を記録したファンドの一つ。特に経済の構造変化期(危機・インフレ転換)に卓越した成果を出す傾向がある。
| 基準軸 | 評価 | 根拠 |
|---|---|---|
| A. 規模 | ◎◎ | AUM $1,240億。世界最大のヘッジファンド |
| B. リターン | ◎ | 32年間の安定リターン。2008年危機で+9.5% |
| C. 構造影響 | ◎◎ | リスクパリティの発明、Principlesによる組織文化革新 |
| D. 持続性 | ◎ | 50年超の運用継続。Dalio退任後の移行期 |