QUANTS OVERVIEW · INDUSTRY
ISSUE 01 / 2026
🏢 株式L/S — 主要プレイヤー
ピュア・クオンツ型からマルチPMプラットフォーム、スマートベータETFまで。株式L/S領域の主要プレイヤーを俯瞰する。
ピュア・クオンツ型
| 企業 | 推定AUM | 特徴 | キーパーソン |
| AQR Capital Management | $980億 | ファクター投資の理論的旗手。アカデミック色が強い | Cliff Asness |
| Two Sigma Investments | $600億 | テクノロジー重視。ML/AI活用の先駆者 | David Siegel, John Overdeck |
| DE Shaw & Co. | $600億 | 計算科学ベース。Bezosを輩出した名門 | David Shaw |
| Renaissance Technologies | $1,300億(外部) | Medallion Fundは内部のみ。RIEFが外部向け株式L/S | Peter Brown |
| WorldQuant | $70億 | クラウドソーシング型アルファ生成。I.Tulchinsky創業 | Igor Tulchinsky |
マルチPMプラットフォーム型
| 企業 | 推定AUM | PM数 | 特徴 |
| Citadel (Wellington) | $650億 | ~350 | クオンツ+ファンダメンタルのハイブリッド。最高水準の人材獲得 |
| Millennium Management | $680億 | ~330 | 厳格なリスク予算制。PMごとの損失限度が特徴 |
| Point72 Asset Management | $350億 | ~200 | 旧SAC Capital。Steve Cohen率いる |
| Balyasny Asset Management | $220億 | ~150 | マルチPMの急成長組 |
💡 マルチPM vs ピュア・クオンツの違い
マルチPMは「PMの集合体」でリスク分散。ピュア・クオンツは「一つのモデル」でポートフォリオ全体を最適化。前者は人材依存・高コスト、後者はモデル依存・スケーラブル。
スマートベータ/ファクターETFプロバイダー
| 企業 | ファクターETF残高 | 主要商品 |
| BlackRock (iShares) | $5,000億超 | MTUM(モメンタム)、VLUE(バリュー)、QUAL(クオリティ) |
| Vanguard | $2,000億超 | VTV(バリュー)、VUG(グロース) |
| Dimensional Fund Advisors | $7,000億 | Fama-French理論を直接実装したファンド群 |
| Research Affiliates | ライセンス型 | RAFI指数(ファンダメンタル加重)の設計 |
人材獲得競争
| ポジション | 年俸レンジ(USD) | 供給源 |
| クオンツリサーチャー(新卒PhD) | $300K〜$500K | MIT・Stanford・Princeton等のSTEM PhD |
| シニアクオンツPM | $1M〜$10M+ | 5年以上のトラックレコード必須 |
| MLエンジニア | $250K〜$600K | FAANG・DeepMind等からの転職組 |
| データエンジニア | $200K〜$400K | ビッグテック経験者 |
💡 人材の流動性
クオンツ人材は「ファンド → テック → ファンド」の循環が顕著。近年はOpenAI・Anthropic等のAIラボとの人材争奪が激化。
← ビジネスモデルへ /
業界トップへ