QUANTS OVERVIEW · INDUSTRY
ISSUE 01 / 2026
🏢 マクロ系 — 主要プレイヤー
世界最大のヘッジファンドBridgewaterから裁量型の巨匠、システマティックマクロの新興勢力まで。
ディスクレショナリー(裁量型)マクロ
| 企業 | 推定AUM | 設立 | 特徴 |
| Bridgewater Associates | $1,240億 | 1975 | 世界最大のヘッジファンド。Pure Alpha(裁量マクロ)+ All Weather(リスクパリティ)。Ray Dalioが一線を退いた後の組織移行期 |
| Brevan Howard | $350億 | 2002 | 金利トレードに強み。Alan Howard率いる。2022年に+20%超。ロンドン→ジュネーブに移転 |
| Caxton Associates | $100億 | 1983 | Bruce Kovner設立(2011年引退)。現在はAndrew Law率いる |
| Moore Capital | ファミリーオフィス化 | 1989 | Louis Bacon設立。2019年に外部資金を返還しファミリーオフィスへ移行 |
| Rokos Capital | $160億 | 2015 | Brevan Howard共同創業者のChris Rokosが独立。金利マクロ特化 |
システマティック・マクロ / リスクパリティ
| 企業 | 推定AUM | 特徴 |
| AQR Capital Management | $980億(全社) | リスクパリティの商品化で先駆。Cliff Asness率いる。学術的アプローチ |
| Man AHL(マクロ部門) | $500億(Man Group全体) | CTA兼マクロ。トレンド+マクロファクターのハイブリッド |
| Systematica Investments | $100億 | Leda Braga率いる。マクロ+トレンドのシステマティック運用 |
| Graham Capital Management | $180億 | Ken Tropin設立。裁量+システマティックマクロの両輪 |
| PanAgora Asset Management | $450億 | リスクパリティ・マルチアセット。機関投資家向け |
レジェンド(引退・半引退)
| 人物 | ファンド | 現状 | 功績 |
| George Soros | Quantum Fund | ファミリーオフィス化 | 1992年のポンド空売りで$10億。反射性理論の提唱 |
| Ray Dalio | Bridgewater | 2022年に経営権を移譲 | リスクパリティの発明。「Principles」で経営哲学を体系化 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Capital | ファミリーオフィス | Sorosの右腕としてポンド空売りを実行。30年間マイナス年なし |
| Paul Tudor Jones | Tudor Investment | $130億運用継続 | 1987年ブラックマンデーを予測しショートで巨額利益 |
| Louis Bacon | Moore Capital | ファミリーオフィス | 2019年に外部資金返還。環境保全活動に注力 |
💡 後継者問題
マクロ投資のレジェンドたちは引退・半引退が相次ぐ。裁量型マクロは「個人の才能」に大きく依存するため、組織として継続する仕組み作り(Bridgewaterの「Principles」等)が課題。
地理的分布
| 地域 | 主要ハブ | 代表的ファンド | 特徴 |
| 米国 | コネチカット・ニューヨーク | Bridgewater・Tudor・Caxton | 世界最大のマクロハブ。AUM集中 |
| 英国 | ロンドン(一部ジュネーブ移転) | Brevan Howard・Rokos | FX・金利市場へのアクセス。Brexit後にスイス移転の動き |
| スイス | ジュネーブ・チューリッヒ | Brevan Howard(移転組) | 税制優遇・プライバシー |
| シンガポール | シンガポール | Dymon Asia等 | アジアマクロの拠点。SWFとの近接性 |
← ビジネスモデルへ /
業界トップへ